发文字号:陇市残联发[2016]28号
主送单位:各县区残联
2015年度,各县区高度重视网络信息报送工作,配合重点工作加强网上宣传,及时反映工作动态,交流工作经验,较好的宣传了我市残疾人事业。但也有部分县区对信息报送不够重视,未完成省、市网络信息报送任务,尤其有个别县区受到省残联点名批评。现将省残联《2015年度全省残联系统网络信息刊发情况通报》(甘残办字[2016]1号)转发你们,望你们按照要求,采取切实有力措施,加强信息报送工作,做到认真编写、及时报送、提高质量,圆满完成网络信息报送年度任务。
2016年4月12日
2015年度全省残联系统网络信息刊发情况通报(甘残办字[2016]1号)
各市(州)、甘肃矿区残联,省残联机关各部门、各直属单位:
2015年度,各地残联、省残联机关各部门及直属单位认真贯彻全省残联工作会议精神,高度重视网络信息报送工作,积极推动残联系统网络建设服务水平,配合重点工作加强网上宣传,加大网上信息公开力度,及时反映工作动态,交流工作经验,宣传残疾人事业,不断提高信息报送质量,网络信息报送工作取得明显进展,较好的宣传了我省残疾人事业,进一步加强了信息资源的共享,使省残联网站成为全省残联系统相互交流的重要平台和社会各界了解我省残疾人工作动态的信息窗口。现将有关情况通报如下:
省残联网站全年共刊发各类政务信息3225条,被中残联网站采用2769条。其中有11个市州超额完成网络信息年度报送任务,定西、金昌、酒泉、天水和张掖等5个市完成网络信息报送年度任务l50%。陇南、庆阳、甘南等3个市州和甘肃矿区未完成网络信息报送年度任务。天水市秦州区、漳县、崇信县、武山县、徽县、临泽县和敦煌市等7个县市区网络信息报送年度任务完成500%;文县、康县和宁县等3县网络信息未上报。
2016年度,希望各市州残联和机关各部门、各单位要继续重视网络信息报送工作,充分认识网络信息对宣传和推动残疾人事业发展的重要作用,采取切实有力措施,建立健全信息资源的收集、整理和加工,充分利用残疾人事业信息资源管理系统,开展信息报送工作,做到认真编写、及时报送、提高质量,圆满完网络信息报送年度任务。
附件1
2015年度省残联网站市州信息发布情况统计表
单位 | 信息刊登数(条) | 任务完成率(%) | 单位 | 信息刊登数(条) | 任务完成率(%) | 单位 | 信息刊登数(条) | 任务完成率(%) | |||
兰州市(233条) | 市残联 | 15 | 131% | 平凉市(187条) | 市残联 | 25 | 117% | 陇南市 | 市残联 | 14 | 81% |
城关区 | 2 | 崆峒区 | 15 | 武都区 | 23 | ||||||
七里河区 | 32 | 泾川县 | 4 | 成县 | 1 | ||||||
安宁区 | 48 | 灵台县 | 15 | 两当县 | 34 | ||||||
西固区 | 50 | 崇信县 | 86 | 徽县 | 62 | ||||||
红古区 | 46 | 华亭县 | 33 | 西和县 | 11 | ||||||
永登县 | 9 | 庄浪县 | 8 | 礼县 | 10 | ||||||
榆中县 | 9 | 静宁县 | 1 | 康县 | |||||||
皋兰县 | 22 | 庆阳市(168条) | 市残联 | 20 | 93% | 文县 | |||||
天水市(296条) | 市残联 | 44 | 184% | 西峰区 | 2l | 宕昌县 | 3 | ||||
秦州区 | 104 | 正宁县 | 3 | 临夏州(236条) | 州残联 | 24 | 132% | ||||
麦积区 | 2 | 华池县 | 30 | 临夏市 | l | ||||||
清水县 | 19 | 合水县 | 6 | 临夏县 | 44 | ||||||
秦安县 | 35 | 宁县 | 康乐县 | 18 | |||||||
甘谷县 | 12 | 庆城县 | 2 | 广涌县 | 6 | ||||||
武山县 | 63 | 镇原县 | 56 | 永靖县 | 53 | ||||||
张家川县 | 17 | 环县 | 30 | 和政县 | 54 | ||||||
张掖市(234条) | 市残联 | 43 | 164% | 武威市(123条) | 市残联 | 2l | 115% | 东乡县 | 15 | ||
甘州区 | 8 | 凉州区 | 21 | 织石山题 | 21 | ||||||
临泽县 | 70 | 古浪县 | 23 | 甘南州(149条) | 州残联 | 3l | 83% | ||||
高台县 | 34 | 民勤县 | 25 | 合作市 | 27 | ||||||
山丹县 | 20 | 天祝县 | 33 | 舟曲县 | 8 | ||||||
民乐县 | 41 | 定西市(324条) | 市残联 | 37 | 201% | 卓尼县 | 14 | ||||
肃南县 | 18 | 巍窟区 | 37 | 临潭县 | 17 | ||||||
酒泉市(312条) | 市残联 | 20 | 194% | 通渭县 | 21 | 迭部县 | 16 | ||||
肃州区 | 48 | 陇西县 | 45 | 夏河县 | 8 | ||||||
玉门市 | 48 | 漳县 | 105 | 碌曲县 | 5 | ||||||
金塔县 | 45 | 渭源县 | 21 | 玛曲县 | 13 | ||||||
瓜州县 | 24 | 临洮县 | 48 | 自银市(123条) | 市残联 | 62 | 100% | ||||
敦煌市 | 63 | 岷县 | 7 | 白银区 | 13 | ||||||
阿克塞县 | 29 | 金昌市(138条) | 市残联 | 35 | 194% | 平川区 | 3 | ||||
肃北县 | 35 | 金川区 | 42 | 会宁县 | 13 | ||||||
甘肃矿区 (条) | 矿区残联 | 永昌县 | 60 | 靖远县 | 17 | ||||||
嘉峪关市 (49条) | 市残联 | 49 | 136% | 景泰县 | 14 |
[责任编辑:组织宣传科]